- ホーム >
- ベトナム支社紹介
改正FIT法に対応した万全のメンテナンスを提供する輝電装のベトナム支社紹介
| 会社名 | TERU DENSO VIETNAM CO., LTD. |
|---|---|
| 設立年月日 | 2018年 10月 22日 |
| 代表者 | 濱岡 克吉 |
| ホーチミン オフィス | Room 3D Victoria Court, 29-29A Huynh Van Banh Street, Ward 17, District Phu Nhuan, Ho Chi Minh City, Vietnam |
| ハノイ オフィス | Room 1460D Hapro Building, 11B Cat Linh Street, Ward Quoc Tu Giam, District Dong Da, Hanoi City, Vietnam |
| 代表連絡先 | +84 916.23.55.22 |
| ウェブサイト | http://terudenso.vn/ |
| 資本金 | 30,000 USD |
| 沿革 |
2018 年 TERU DENSO VIETNAM CO, LTD. 設立 (ハノイ) 2019 年 ホーチミン支店 開設 本店移転 (ホーチミン) |
| 業務内容 | 太陽光発電システムの販売施工およびメンテナンス 一般電気工事 LED 照明の販売および施工 空調設備 設置工事 通信設備 設置工事 |
| 取引銀行 | Vietcombank Vietinbank |
2022 年 5 月 1 日現在
太陽光発電 関連案件
| 2022 | |||
| Project Name | Capacity | Style | Location |
|---|---|---|---|
| 日系L社プロジェクト | 1.25 MW | 屋根置き | Binh Duong |
| 日系T社プロジェクト | 853KW | 屋根置き | Hanoi |
| 日系L社プロジェクト | 1.13 MW | 屋根置き | Da Nang |
| 日系Y社プロジェクト | 575 KW | 屋根置き | Binh Duong |
| 2021 | |||
| Project Name | Capacity | Style | Location |
|---|---|---|---|
| S社プロジェクト 技術サポート | 460 KW | 屋根置き | Dong Nai |
| 個人住宅 2件 | 22.6 KW | 屋根置き | Binh Chanh |
| 2020 | |||
| Project Name | Capacity | Style | Location |
|---|---|---|---|
| 日系D社プロジェクト | 422 KW | 屋根置き | Binh Duong |
| プロジェクト 技術サポート 3件 | 2.45 MW | 屋根置き | |
| 個人住宅 3件 | 95 KW | 屋根置き | HCMC |
| 2019 | |||
| Project Name | Capacity | Style | Location |
|---|---|---|---|
| T社プロジェクト | 143.2 KW | 屋根置き | Tan Thuan |
| T社プロジェクト 技術サポート | 1.2 MW | 屋根置き | Dong Nai |
| 個人住宅 4件 | 63.7 KW | 屋根置き | Binh Chanh, HCMC |




